जेनेभा । कोभिड–१९ नाम दिइएको प्राणघातक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विश्वभरीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या मङ्गलबार मध्याह्नसम्म ७४ हजार ८२० पुगेको छ । संसारभरि १३ लाख ४९ हजार ८७७ जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट प्रभाव परेका केही मुलुकको पछिल्लो परिदृश्य ।
क्रम | देश | मृतक | सङ्क्रमित | निको भएका |
१ | इटाली | १६ हजार ५२३ | १ लाख ३२ हजार ५४७ | २२ हजार ८३७ |
२ | स्पेन | १३ हजार ३४१ | १ लाख ३६ हजार ६७५ | ४० हजार ४३७ |
३ | संयुक्त राज्य अमेरिका | १० हजार ९४३ | ३ लाख ६७ हजार ६५० | १९ हजार ८१० |
४ | फ्रान्स | ८ हजार ९११ | ९८ हजार १० | १७ हजार २५० |
५ | बेलायत | ५ हजार ३७३ | ५१ हजार ६०८ | १३५ |
६ | इरान | ३ हजार ७३९ | ६० हजार ५०० | २४ हजार २३६ |
७ | चीन | ३ हजार ३३१ | ८१ हजार ७४० | ७७ हजार १६७ |
८ | नेदरल्यान्ड्स | १ हजार ८६७ | १८ हजार ८०३ | २५० |
९ | जमर्नी | १ हजार ८१० | १ लाख ३ हजार ३७५ | ३६ हजार ८१ |
१० | बेल्जियम | १ हजार ६३२ | २० हजार ८१४ | ३ हजार ९८६ |
११ | स्विट्जरल्यान्ड | ७६९ | २१ हजार ७१२ | ८ हजार ५६ |
१२ | टर्की | ६४९ | ३० हजार २१७ | १ हजार ३२६ |
१३ | ब्राजिल | ५६६ | १२ हजार २३२ | १२७ |
१४ | स्विडेन | ४७७ | ७ हजार २०६ | २०५ |
१५ | क्यानाडा | ३२३ | १६ हजार ६६७ | ३ हजार ६१६ |
१६ | पोर्चुगल | ३११ | ११ हजार ७३० | १४० |
१७ | अष्ट्रिया | २२० | १२ हजार ३८६ | ३ हजार ४६३ |
१८ | इन्डोनेसिया | २०९ | २ हजार ४९१ | १९२ |
१९ | दक्षिण कोरिया | १९२ | १० हजार ३३१ | ६ हजार ६९४ |
२० | इक्वेडर | १९१ | ३ हजार ७४७ | १०० |
२१ | डेनमार्क | १८७ | ४ हजार ६८१ | १ हजार ३७८ |
२२ | रोमानिया | १७६ | ४ हजार ५७ | ४०६ |
२३ | आयरल्यान्ड | १७४ | ५ हजार ३६४ | २५ |
२४ | अल्जेरिया | १७३ | १ हजार ४२३ | ९० |
२५ | भारत | ११४ | ४ हजार ८५८ | ३८२ |
२६ | जापान | ९२ | ३ हजार ९०६ | ५९२ |
२७ | पेरु | ९२ | २ हजार ५६१ | ९९७ |
२८ | डोमिनिकन रिपब्लिक | ८६ | १ हजार ८२८ | ३३ |
२९ | इजिप्ट | ८५ | १ हजार ३२२ | २५९ |
३० | मोरोक्को | ८३ | १ हजार १४१ | ८८ |
३१ | नर्वे | ७८ | ५ हजार ८६६ | ३२ |
३२ | इराक | ६४ | १ हजार ३१ | ३४४ |
३३ | मलेसिया | ६२ | ३ हजार ७९३ | १ हजार २४१ |
३४ | इजरायल | ५९ | ९ हजार ६ | ६८३ |
३५ | रुस | ५८ | ७ हजार ४९७ | ४९४ |
३६ | पानामा | ५५ | २ हजार १०० | १४ |
३७ | पाकिस्तान | ५४ | ३ हजार ९१८ | ४२९ |
३८ | अष्ट्रेलिया | ४६ | ५ हजार ९०८ | २ हजार ५४७ |
३९ | साउदी अरेबिया | ३८ | २ हजार ७५२ | ५५१ |
४० | डिआर कङ्गो | १८ | १६१ | ५ |
४१ | बोलिबिया | १४ | १९४ | २ |
४२ | बङ्गलादेश | १२ | १२३ | ३३ |
४३ | अफगानिस्तान | ११ | ४२३ | १८ |
४४ | यूएई | ११ | २ हजार ७६ | १६७ |
४५ | कतार | ४ | १ हजार ८३२ | १३१ |
प्रतिकृया दिनुहोस